»çȸ°øÇå³»¿ª
»çȸ°øÇå °ü·Ã ±âºÎ ¹× ÁýÇà ¼¼ºÎ³»¿ª(ºÐ±âº° °ø½Ã)
(´ÜÀ§: ¹é¸¸ ¿ø)
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2024³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 668 | ¿µ¼¼ ¼Ò»ó°øÀÎ ÀÚ³à ´ë»ó ½ÅÇб⠱³À°¹°Ç° Áö¿ø µî | |
2024³â 02¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 2 | ¼¹Î±ÝÀ¶»ýÈ°Áö¿ø µî | |
2024³â 03¿ù | ¹®È, ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ | 342 | KB¿¸°¹Ú¹°°ü Áö¿ø µî | |
2024³â 04¿ù | Çмú, ±³À° | 183 | 1»ç1±³ ±ÝÀ¶±³À° È°¼ºÈ Áö¿ø µî | |
2024³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ, ȯ°æ | 155 | 2024 KB °¹¹ú Ç÷αë Ä·ÆäÀÎ µî | |
2024³â 06¿ù | Çмú, ±³À° | 1,462 | ÀÚ¸³Áغñû³â °æÁ¦±ÝÀ¶±³À° ÃßÁø µî | |
2024³â 07¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 31 | º¸Çà¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ °ø¸ðÀü ½Ã»ó½Ä Áö¿ø µî | |
2024³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 115 | ¼Ò»ó°øÀÎ ´ë»ó ¾ÈÀüÇÑ Á¡Æ÷ ¸¸µé±â Áö¿ø µî | |
2024³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 26 | Ãß¼®¸ÂÀÌ ÀüÅë½ÃÀå »ç¶û³ª´® Çà»ç µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2023³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 2 | ¼³¸ÂÀÌ ¼Ò¿Ü¾Æµ¿ ¹°Ç°Áö¿ø | |
2023³â 02¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | - | - | |
2023³â 03¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 17 | »õÈñ¸ÁÈú¸µÆݵå Æ÷ÀÎÆ® ±âºÎ µî | |
2023³â 04¿ù | ȯ°æ | 162 | °¿øµµ °¸ª »êºÒÇÇÇØ Áö¿ø µî | |
2023³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 276 | ÀçÇØÃë¾àÁö¿ª dz¼öÇغ¸Çè °¡ÀÔ Áö¿ø µî | |
2023³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 572 | À¯±âµ¿¹° À̵¿¼ö¼úÂ÷·® Áö¿ø µî | |
2023³â 07¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 32 | »ý¸í»ç¶û ¹ã±æ°È±â Ä·ÆäÀÎ ÈÄ¿ø µî | |
2023³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 101 | ¼öÇØÁö¿ª ÇÇÇغ¹±¸ ±âºÎ±Ý Áö¿ø | |
2023³â 09¿ù | Çмú, ±³À° | 951 | ³ÀÚµ¿°á ½Ã¼úºñ¿ë Áö¿ø µî | |
2023³â 10¿ù | Çмú, ±³À° | 1,007 | KB±ÝÀ¶°øÀÍÀç´Ü Á¤±â Ã⿬ | |
2023³â 11¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 72 | Àú¼Òµæ ¾î¸£½Å ½Ò ³ª´® Áö¿ø µî | |
2023³â 12¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 4,870 | ¹ß´ÞÀå¾Ö¾Æµ¿ °¨°¢ÅëÇÕÄ¡·á½Ç Áö¿ø µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2022³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 13 | »õÈñ¸ÁÈú¸µÆݵå Æ÷ÀÎÆ® ±âºÎ µî | |
2022³â 02¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 1 | ¹ß´ÞÀå¾Ö¾Æµ¿ ¹× °¡Á· Áö¿ø»ç¾÷ µî | |
2022³â 03¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 52 | °¿ø °æºÏ »êºÒÈÀçÇÇÇØ Áö¿ø µî | |
2022³â 04¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 117 | Èñ¸ÁÀÇÁýÁþ±â Áö¿ø»ç¾÷ µî | |
2022³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 74 | ģȯ°æ°æÁ¦¡¤¾ÈÀü¿îÀü ½Çõ °øÀÍÄ·ÆäÀÎ Áö¿ø | |
2022³â 06¿ù | ȯ°æ | 36 | À¯±â°ß ȯ°æ°³¼± ±âºÎ±Ý Áö¿ø | |
2022³â 07¿ù | Çмú,±³À° | 53 | Àç³ÇÇÇØ°¡Á¤ ÀåÇÐÁö¿ø µî | |
2022³â 08¿ù | ȯ°æ | 157 | ¹Ð¿ø½£ Á¶¼º µî | |
2022³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 351 | ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ½É½Å¾ÈÁ¤½Ç µî | |
2022³â 10¿ù | Çмú,±³À° | 2,189 | KB±ÝÀ¶°øÀÍÀç´Ü Áö¿ø µî | |
2022³â 11¿ù | ±Û·Î¹ú | 875 | Àεµ³×½Ã¾Æ ÀÌ·ûÂ÷ ¾ÈÀü¸ð Áö¿ø µî | |
2022³â 12¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 2,150 | ÀÚ¸³Áغñû³â Ãë¤ýâ¾÷ Áö¿ø»ç¾÷ µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2021³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | - | - | |
2021³â 02¿ù | Çмú,±³À° | 53 | µ¿¹°µî·ÏÁ¦µµ È°¼ºÈ Áö¿ø | |
2021³â 03¿ù | Çмú,±³À° | - | - | |
2021³â 04¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 17 | Àú¼Òµæ ¾î¸£½Å ´ë»ó ³ó»ê¹° Áö¿ø | |
2021³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 12 | »õÈñ¸ÁÈú¸µÆݵå Æ÷ÀÎÆ® ±âºÎ | |
2021³â 06¿ù | ȯ°æ | 29 | ȯ°æÄ·ÆäÀÎ ÃßÁø | |
2021³â 07¿ù | ¹®È/¿¹¼ú/½ºÆ÷Ã÷ | 856 | ÃʵîÇб³ ½ÅÁõ¼³ Áö¿ø µî | |
2021³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 365 | ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ½É½Å¾ÈÁ¤½Ç µî | |
2021³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 49 | ÀüÅë½ÃÀå »ç¶û³ª´® È°µ¿ µî | |
2021³â 10¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 1,492 | KB±ÝÀ¶°øÀÍÀç´Ü Áö¿ø µî | |
2021³â 11¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 274 | ÀÏÀÚ¸® ¹× Ãëâ¾÷ Áö¿ø | |
2021³â 12¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 990 | ¹ß´ÞÀå¾Ö¾Æµ¿ ¹× °¡Á· Áö¿ø»ç¾÷ |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2020³â 01¿ù | - | - | - | |
2020³â 02¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 152 | Äڷγª19 °ü·Ã ¿¹¹æÅ°Æ® Áö¿ø µî | |
2020³â 03¿ù | Çмú/±³À° | 108 | ¾î¸°ÀÌ ±³Åë¾ÈÀü ¾ö¸¶¼Õ Ä·ÆäÀÎ µî | |
2020³â 04¿ù | Çмú/±³À° | 867 | KB±ÝÀ¶°øÀÍÀç´Ü | |
2020³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 1 | ÀǾàÇ° ¹è¼Û¼ºñ½º µî | |
2020³â 06¿ù | ¼¹Î±ÝÀ¶ | 18 | ±ÝÀ¶ÇÇÇØÀÚ ±ä±ÞÀÚ±Ý Áö¿ø | |
2020³â 07¿ù | ¹®È/¿¹¼ú/½ºÆ÷Ã÷ | 9 | Àú¼Òµæ û¼Ò³â ´ë»ó ÀåÇлç¾÷ µî | |
2020³â 08¿ù | ȯ°æ | 566 | ÁýÁßÈ£¿ìÇÇÇØ Áö¿ø, ½É½Å¾ÈÁ¤½Ç Áö¿ø»ç¾÷ µî | |
2020³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 942 | Ãʵº½±³½Ç ½ÅÁõ¼³ ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ Áö¿ø µî | |
2020³â 10¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 11 | ¼Ò¿Ü¾Æµ¿ Áö¿ø µî | |
2020³â 11¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 20 | µ¶°Å³ëÀÎ µ¹º½ Áö¿ø»ç¾÷ µî | |
2020³â 12¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 1,989 | ¿¬¸» ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2019³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 53 | µ¿¹°µî·ÏÁ¦µµ È°¼ºÈ Áö¿ø | |
2019³â 02¿ù | Çмú,±³À° | 691 | º´¼³À¯Ä¡¿ø ½ÅÁõ¼³ ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ Áö¿ø | |
2019³â 03¿ù | Çмú,±³À° | 69 | ±³Åë¾ÈÀüÄ·ÆäÀÎ µî | |
2019³â 04¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 319 | °¿øµµ ÈÀçÇÇÇØ Áö¿ø, ¹®È¿¹¼ú´Üü ÈÄ¿ø | |
2019³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 39 | Èñ¸ÁÀÇ ÁýÁþ±â | |
2019³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 17 | ¹ýÀÎÄ«µå Æ÷ÀÎÆ® ±âºÎ µî | |
2019³â 07¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 126 | »ý¸í»ç¶û ¹ã±æ°È±â ÈÄ¿ø µî | |
2019³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 391 | ½É½Å¾ÈÁ¤½Ç Áö¿ø µî | |
2019³â 09¿ù | ¼¹Î±ÝÀ¶ | 1,357 | »õÈñ¸ÁÈú¸µÆÝµå µî | |
2019³â 10¿ù | ¹®È/¿¹¼ú/½ºÆ÷Ã÷ | 10 | ´ëÇѹα¹ û¼Ò³â »çÁø°ø¸ðÀü ÈÄ¿ø | |
2019³â 11¿ù | Çмú,±³À° | 588 | Ãʵº½±³½Ç ½ÅÁõ¼³ ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ Áö¿ø | |
2019³â 12¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 918 | ¿¬¸»ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â Áö¿ø µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2018³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 31 | ½ºÆ÷Ã÷(¹è±¸)ÈÄ¿ø | |
2018³â 02¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 25 | ±³Åë»ç°íÀ¯ÀÚ³à Áö¿ø | |
2018³â 03¿ù | Çмú,±³À° | 105 | ´Ù¹®È ÀÚ³à ±³À° | |
2018³â 04¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 9 | 1»ç1ÃÌ Áö¿ø | |
2018³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 293 | º¸À°¿ø Åð¼Òû¼Ò³â ÁÖ°ÅÁö¿ø µî | |
2018³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 2,131 | ôÃßÃø¸¸Áõ ȯ¾Æ Áö¿ø µî | |
2018³â 07¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 122 | Èñ¸ÁÀÇ ÁýÁþ±â »ç¾÷ µî | |
2018³â 08¿ù | Çмú,±³À° | 3,062 | ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ½É½Å¾ÈÁ¤½Ç ¹× KB°øÀÍÀç´Ü Áö¿ø µî | |
2018³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 192 | û³â½ºÅ¸Æ®¾÷ Áö¿ø, ÀüÅë½ÃÀå È°¼ºÈ Áö¿ø»ç¾÷ | |
2018³â 10¿ù | Çмú,±³À° | 975 | Ãʵº½±³½Ç Áö¿ø»ç¾÷ | |
2018³â 11¿ù | ±Û·Î¹ú »çȸ°øÇå | 100 | ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý Áö¿ø»ç¾÷ | |
2018³â 12¿ù | ¹®È,¿¹¼ú,½ºÆ÷Ã÷ | 2,245 | ¹è±¸´Ü½ÅÀε巡ÇÁÆ®, º´¼³À¯Ä¡¿ø Áö¿ø»ç¾÷ µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2017³â 01¿ù | ¹®È,¿¹¼ú,½ºÆ÷Ã÷ | 197 | ½ºÆ÷Ã÷(¹è±¸)ÈÄ¿ø, ±³Åë»ç°íÀ¯ÀÚ³à Áö¿ø | |
2017³â 02¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 165 | û¼Ò³â À½¾ÇÈ°µ¿ Áö¿ø, ±³Åë¾ÈÀü Ä·ÆäÀÎ | |
2017³â 03¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 176 | ¹ÌÈ¥¸ð °¡Á¤Áö¿ø, ´Ù¹®È ÀÚ³à ±³À° | |
2017³â 04¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 78 | Àå¾Öû¼Ò³â Áø·ÎŽ»ö Áö¿ø | |
2017³â 05¿ù | Çмú,±³À° | 322 | ±³Åë»ç°í À¯ÀÚ³à ¸àÅ丵 Áö¿ø | |
2017³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 75 | Àú¼Òµæ Ä¡¸Å ¿¹¹æ ÇÁ·Î±×·¥ Áö¿ø | |
2017³â 07¿ù | Çмú,±³À° | 71 | ±ÝÀ¶±³À°Áö¿ø | |
2017³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 1889 | ÁÖ°ÅÃë¾à¾Æµ¿ ÁýÁþ±â »ç¾÷ | |
2017³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ,°øÀÍ | 79 | ÀüÅë½ÃÀå »ì¸®±â | |
2017³â 10¿ù | ¼¹Î±ÝÀ¶ | 56 | »õÈñ¸ÁÈú¸µÆݵå,¼Ò¿Ü°èÃþ ¾Æµ¿ ¹Ú¹°°ü °ü¶÷ | |
2017³â 11¿ù | ±Û·Î¹ú | 122 | ±¹³»¿ì¼ö ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý Áö¿ø | |
2017³â 12¿ù | ¹®È,¿¹¼ú,½ºÆ÷Ã÷ | 2062 | Æò⠿ø²ÇÈ ÈÄ¿ø µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2016³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 14 | ±³Åë»ç°í À¯ÀÚ³à ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø | |
2016³â 02¿ù | Çмú, ±³À° | 15 | ´Ù¹®È °¡Á¤ ¾Æµ¿ Áö¿ø | |
2016³â 03¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 203 | Áö¿ª»çȸ ¼Ò¿Ü°èÃþ Áö¿ø | |
2016³â 04¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 114 | ¾Æµ¿½Ã¼³ ±âºÎ±Ý Áö¿ø µî | |
2016³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 363 | ¹ÌÈ¥¸ð Áö¿ø»ç¾÷ µî | |
2016³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 117 | Èñ¸ÁÀÇ ÁýÁþ±â »ç¾÷ µî | |
2016³â 07¿ù | Çмú, ±³À° | 1,409 | ±³Åë»ç°í À¯ÀÚ³à ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø µî | |
2016³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 90 | ±âÃʼҹæ½Ã¼³ Áö¿ø µî | |
2016³â 09¿ù | Çмú, ±³À° | 42 | ´Ù¹®È ¾Æµ¿ °æÁ¦±ÝÀ¶ ±³À° | |
2016³â 10¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 89 | ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø Áö¿ø»ç¾÷ | |
2016³â 11¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 40 | ôÃßÃø¸¸¾Æµ¿ ¼ö¼úºñ Áö¿ø»ç¾÷ | |
2016³â 12¿ù | ¹®È, ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ | 477 | Àú¼Òµæ ¾Æµ¿, û¼Ò³â Àü½Ã°ü¶÷ Áö¿ø |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2015³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 61 | ±³Åë»ç°í À¯ÀÚ³à ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø | |
2015³â 02¿ù | Çмú, ±³À° | 40 | ´Ù¹®È °¡Á¤ ¾Æµ¿ Áö¿ø | |
2015³â 03¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 12 | Áö¿ª»çȸ ¼Ò¿Ü°èÃþ Áö¿ø | |
2015³â 04¿ù | ¹®È, ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ | 107 | ´ëÇÑÀå¾ÖÀÎüÀ°È¸ ±âºÎ±Ý ÈÄ¿ø | |
2015³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 350 | ¹ÌÈ¥¸ðÀÚ Áö¿ø µî | |
2015³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 355 | Áö¿ª»çȸ ¼Ò¿Ü°èÃþ Áö¿ø (¾î¸°ÀÌÀç´Ü) | |
2015³â 07¿ù | Çмú, ±³À° | 117 | ´Ù¹®È °¡Á¤ ¾Æµ¿ Áö¿ø | |
2015³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 33 | Èñ¸ÁÀÇ Áý Áö¿ª ³» ¾Æµ¿ ÈÄ¿ø±Ý ¿Ü | |
2015³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 41 | ÀüÅë½ÃÀå Áö¿ø ¿Ü | |
2015³â 10¿ù | ¼¹Î±ÝÀ¶ | 145 | º¸Çè»ç°í »ç¸ÁÀÚ À¯ÀÚ³à Áö¿ø µî | |
2015³â 11¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 61 | ±âÃʼҹæ½Ã¼³ Áö¿ø µî | |
2015³â 12¿ù | ¹®È,¿¹¼ú,½ºÆ÷Ã÷ | 452 | ¹è±¸¿¬¸í ÈÄ¿ø ¹× Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø»ç¾÷ µî |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2014³â 01¿ù | ¼¹Î±ÝÀ¶, Çмú·±³À° | 87 | ´Ù¹®È °¡Á¤ Áö¿ø µî | |
2014³â 02¿ù | ¹®È·¿¹¼ú·½ºÆ÷Ã÷ | 1,708 | ¹®È, ¿¹¼ú È°µ¿ Áö¿ø | |
2014³â 03¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 13 | Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø | |
2014³â 04¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ, ¼¹Î±ÝÀ¶ |
173 | Ãë¾à°èÃþ ÁÖ°Åȯ°æ Áö¿ø |
|
2014³â 05¿ù | ¹®È·¿¹¼ú·½ºÆ÷Ã÷ |
754 |
¹®È, ¿¹¼ú È°µ¿ Áö¿ø |
|
2014³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ |
536 |
±³Åë»ç°í À¯ÀÚ³à Áö¿ø |
|
2014³â 07¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ, °øµ¿»çȸ°øÇå | 93 | Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø µî | |
2014³â 08¿ù | ¹®È·¿¹¼ú·½ºÆ÷Ã÷ | 40 | ´Ù¹®È °¡Á¤ ¾Æµ¿ Áö¿ø µî | |
2014³â 09¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 18 | ±³Åë»ç°í À¯ÀÚ³à Áö¿ø µî | |
2014³â 10¿ù | ¹®È·¿¹¼ú·½ºÆ÷Ã÷ | 211 | ´ëÇй豸¿¬¸Í Áö¿ø µî | |
2014³â 11¿ù | °øµ¿»çȸ°øÇå | 1,108 | Çѱ¹ÀÇ·áÁö¿øÀç´Ü µî | |
2014³â 12¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 822 | ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç µî ¼Ò¿Ü°èÃþ Áö¿ø |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2013³â 01¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 36 | Èñ¸ÁÀÇÁý Áö¿ª ¾Æµ¿ ÈÄ¿ø | |
2013³â 02¿ù | ¹®È, ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ | 4,769 | ´Ù¹®È°¡Á¤ ¾Æµ¿Ä·ÇÁ ¿î¿µ ¿Ü | |
2013³â 03¿ù | ¹®È, ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷, Áö¿ª»çȸ | 47 | ÃÊ,Áß,°íµîÇб³ ÈÄ¿ø(¹è±¸¿ëÇ°) | |
2013³â 04¿ù | ½ºÆ÷Ã÷, Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 211 | Àå¾ÖÀÎ ´Üü Áö¿ø ¿Ü | |
2013³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 127 | Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø | |
2013³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 73 | ¹®È, ¿¹¼ú È°µ¿ Áö¿ø | |
2013³â 07¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ, ¼¹Î±ÝÀ¶ | 129 | Àå¾ÖÀÎ Ã౸ ÈÄ¿ø, ´Ù¹®È °¡Á¤ Áö¿ø ¿Ü | |
2013³â 08¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 8 | Ãë¾à°èÃþ ¹× ³óÃÌ Áö¿ø | |
2013³â 09¿ù | ¹®È¡¤¿¹¼ú, Çмú¡¤±³À° µî | 2,724 | ¹®È, ¿¹¼ú, È°µ¿ Áö¿ø µî | |
2013³â 10¿ù | ¼¹Î±ÝÀ¶, ¹®È¡¤¿¹¼ú¡¤½ºÆ÷Ã÷ µî | 140 | Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø ¿Ü | |
2013³â 11¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 32 | º¹Áö´Üü Áö¿ø | |
2013³â 12¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 298 | Èñ¸ÁÀÇ ÁýÁþ±â ¿Ü |
³â/¿ù | ±âºÎÇ׸ñ | ±âºÎ/ÁýÇà¾× | ±âºÎ/ÁýÇà¸ñÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2012³â 04¿ù | ½ºÆ÷Ã÷, Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 122 | Àå¾ÖÀÎ ´Üü Áö¿ø ¿Ü | |
2012³â 05¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 450 | ±³Åë»ç°íÀ¯ÀÚ³à Áö¿ø ¿Ü | |
2012³â 06¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 8 | Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø | |
2012³â 07¿ù | Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 63 | ôÃßÃø¸¸Áõ¾Æµ¿ Áö¿ø ¿Ü | |
2012³â 08¿ù | ¹®È, ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷, Áö¿ª»çȸ | 92 | ´Ù¹®È°¡Á¤ ¾Æµ¿Ä·ÇÁ ¿î¿µ ¿Ü | |
2012³â 09¿ù | ±Û·Î¹ú»çȸ°øÇå, Áö¿ª»çȸ | 83 | ÄÝ·Òºñ¾ÆÁö¿ª Áö¿ø ¿Ü | |
2012³â 10¿ù | ½ºÆ÷Ã÷, ¼¹Î±ÝÀ¶, Áö¿ª»çȸ | 374 | ½ºÆ÷Ã÷ Àç´Ü Áö¿ø ¿Ü | |
2012³â 11¿ù | ¼¹Î±ÝÀ¶, Áö¿ª»çȸ | 50 | Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø | |
2012³â 12¿ù | ±³À°, Áö¿ª»çȸ, °øÀÍ | 283 | Èñ¸ÁÀÇ ÁýÁþ±â Áö¿ø ¿Ü |
»çȸºÀ»çÈ°µ¿ ¼¼ºÎ³»¿ª(ºÐ±âº° °ø½Ã)
(´ÜÀ§: ½Ã°£, ¸í)
³â/¿ù | Àå¼Ò | ºÀ»ç³»¿ë | ÀÓÁ÷¿ø Âü¿© | ¼³°è»ç Âü¿© | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | Àοø | ½Ã°£ | Àοø | ||||
2012³â 04¿ù | ³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍ ¿Ü 33°³ ºÀ»çó | û¼Ò, ¸ñ¿å, ³îÀÌ, ±Þ½Ä, µµ½Ã¶ô¹è´Þ, ÀÛ¾÷º¸Á¶ µî | 1,667 | 218 | - | - | |
2012³â 05¿ù | Èñ¸ÁÀÇ Áý ¿Ü 100°³ ºÀ»çó | 6,887 | 923 | - | - | ||
2012³â 06¿ù | »çȸº¹Áö°ü ¿Ü 42°³ ºÀ»çó | 1,282 | 319 | - | - | ||
2012³â 07¿ù | Àå¾ÖÀκ¹Áö°ü ¿Ü 37°³ ºÀ»çó | 904 | 281 | - | - | ||
2012³â 08¿ù | º¹ÁöÀç´Ü ¿Ü 24°³ ºÀ»çó | 483 | 194 | - | - | ||
2012³â 09¿ù | ¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¿Ü 32°³ ºÀ»çó | 668 | 200 | - | - | ||
2012³â 10¿ù | ÀçÈ°½Ã¼³ ¿Ü 38°³ ºÀ»çó | 675 | 240 | - | - | ||
2012³â 11¿ù | ¾ç·Î¿ø ¿Ü 44°³ ºÀ»çó | 995 | 308 | - | - | ||
2012³â 12¿ù | Àû½ÊÀÚºÀ»ç°ü ¿Ü 108°³ ºÀ»çó | 2,272 | 780 | - | - |
³â/¿ù | Àå¼Ò | ºÀ»ç³»¿ë | ÀÓÁ÷¿ø Âü¿© | ¼³°è»ç Âü¿© | ºñ°í | ||
