본문으로 바로가기하위메뉴 바로가기
챗봇
안녕하세요! KB손해보험 챗봇입니다.
상단으로 이동

하위메뉴영역

퇴직연금

퇴직연금사업자공시

사용자 또는 가입자에게 제공한 적립금 운용방법 및 운용방법별 수익률
조회
[2025년 4월 30일 기준]

<변동금리형 상품의 적용이율 현황>

(단위:%)
변동금리형 상품의 적용이율 현황
상품구분 상품명 제도유형 변동주기 당월 1개월전 2개월전 3개월전 4개월전 5개월전
금리연동형 KB손보/금리연동형 공통 매월 2.70 2.75 2.80 2.80 2.80 2.80
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 1차년 DB 매월 3.00 3.00 3.05 3.15 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 2차년 DB 매월 3.01 3.01 3.06 3.16 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 3차년 DB 매월 3.01 3.01 3.06 3.16 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 1차년 DC 매월 3.00 2.95 3.00 3.00 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 2차년 DC 매월 3.01 2.96 3.01 3.01 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 3차년 DC 매월 3.01 2.96 3.01 3.01 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 1차년 IRP 매월 3.00 2.95 3.00 3.00 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 2차년 IRP 매월 3.01 2.96 3.01 3.01 3.20 3.20
금리연동형 KB손보/연단위이율변동형 3차년 IRP 매월 3.01 2.96 3.01 3.01 3.20 3.20

<이율보증형 상품의 적용이율 현황>

(단위:%)
이율보증형 상품의 적용이율 현황을 나타낸 표
상품구분 상품명 만기 제도유형
DB형 DC형 IRP형
이율보증형보험 KB손보/이율보증형보험 1년 2.95 3.00 3.00
이율보증형보험 KB손보/이율보증형보험 2년 3.00 3.00 3.00
이율보증형보험 KB손보/이율보증형보험 3년 3.00 3.00 3.00
이율보증형보험 KB손보/이율보증형보험(디폴트옵션용) 3년 - 3.00 3.00
이율보증형보험 KB손보/이율보증형보험 5년 3.00 3.00 3.00
이율보증형보험 DB손보/이율보증형보험 1년 2.80 2.70 2.70
이율보증형보험 DB손보/이율보증형보험 2년 2.80 2.70 2.70
이율보증형보험 DB손보/이율보증형보험 3년 2.85 2.75 2.75
이율보증형보험 DB손보/이율보증형보험 5년 2.85 2.70 2.70
이율보증형보험 DB손보/이율보증형보험/기간지정식 180일~544일 2.80 - -
이율보증형보험 DB손보/이율보증형보험/기간지정식 545일~909일 2.80 - -
이율보증형보험 DB손보/이율보증형보험/기간지정식 910일~1094일 2.85 - -
이율보증형보험 롯데손보/이율보증형보험 1년 3.01 2.85 2.85
이율보증형보험 롯데손보/이율보증형보험 2년 2.75 2.70 2.70
이율보증형보험 롯데손보/이율보증형보험 3년 2.75 2.70 2.70
이율보증형보험 롯데손보/이율보증형보험 4년 2.50 2.50 2.50
이율보증형보험 롯데손보/이율보증형보험 5년 2.50 2.50 2.50
이율보증형보험 교보생명/이율보증형보험 1년 2.70 - -
이율보증형보험 교보생명/이율보증형보험 18개월 2.70 - -
이율보증형보험 교보생명/이율보증형보험 2년 2.80 - -
이율보증형보험 교보생명/이율보증형보험 3년 3.00 - -
이율보증형보험 교보생명/이율보증형보험 5년 2.80 - -
이율보증형보험 한화생명/이율보증형보험 1년 2.90 2.90 2.90
이율보증형보험 한화생명/이율보증형보험 2년 2.90 2.90 2.90
이율보증형보험 한화생명/이율보증형보험 3년 2.95 2.95 2.95
이율보증형보험 한화생명/이율보증형보험 5년 2.95 3.00 3.00
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험 1년 2.65 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험 2년 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험 3년 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험 5년 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 6개월미만 2.13 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 6개월이상~7개월미만 2.22 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 7개월이상~8개월미만 2.30 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 8개월이상~9개월미만 2.39 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 9개월이상~10개월미만 2.48 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 10개월이상~11개월미만 2.56 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 11개월이상~12개월미만 2.65 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 12개월초과~15개월미만 2.59 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 15개월이상~18개월미만 2.53 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 18개월이상~21개월미만 2.46 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 21개월이상~24개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 24개월초과~27개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 27개월이상~30개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 30개월이상~33개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 33개월이상~36개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 36개월초과~39개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 39개월이상~42개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 42개월이상~45개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 45개월이상~48개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 48개월이상~51개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 51개월이상~54개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 54개월이상~57개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 미래에셋생명/이율보증형보험(일단위) 57개월이상~60개월미만 2.40 - -
이율보증형보험 흥국생명/이율보증형보험 1년 2.90 2.96 2.96
이율보증형보험 흥국생명/이율보증형보험 2년 2.90 2.96 2.96
이율보증형보험 흥국생명/이율보증형보험 3년 2.95 2.96 2.96
이율보증형보험 흥국생명/이율보증형보험 5년 2.85 2.85 2.85
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 1년 2.97 2.87 2.87
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 2년 2.98 2.88 2.88
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 3년 2.99 2.89 2.89
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 4년 2.30 2.20 2.20
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 5년 2.30 2.20 2.20
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 365일~545일 2.97 - -
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 546일~910일 2.98 - -
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 911일~1275일 2.99 - -
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 1276일~1640일 2.30 - -
이율보증형보험 푸본현대생명/이율보증형보험 1641일~1825일 2.30 - -
이율보증형보험 동양생명/이율보증형보험 1년 2.85 - -
이율보증형보험 동양생명/이율보증형보험 18개월 2.85 - -
이율보증형보험 동양생명/이율보증형보험 2년 2.85 - -
이율보증형보험 동양생명/이율보증형보험 30개월 2.85 - -
이율보증형보험 동양생명/이율보증형보험 3년 3.00 - -
이율보증형보험 동양생명/이율보증형보험 5년 3.00 - -
정기예금 국민은행/정기예금 1년 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금 2년 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금 3년 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금 5년 2.00 1.90 1.90
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 1개월 2.00 1.90 1.90
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 2개월 2.00 1.90 1.90
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 3개월 2.31 2.21 2.21
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 4개월 2.31 2.21 2.21
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 5개월 2.31 2.21 2.21
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 6개월 2.34 2.24 2.24
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 7개월 2.34 2.24 2.24
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 8개월 2.34 2.24 2.24
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 9개월 2.35 2.25 2.25
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 10개월 2.35 2.25 2.25
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 11개월 2.35 2.25 2.25
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 1년 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 13개월 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 14개월 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 15개월 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 16개월 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 17개월 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 18개월 2.14 2.04 2.04
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 19개월 2.14 2.04 2.04
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 20개월 2.14 2.04 2.04
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 21개월 2.14 2.04 2.04
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 22개월 2.14 2.04 2.04
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 23개월 2.14 2.04 2.04
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 2년 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 25개월 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 26개월 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 27개월 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 28개월 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 29개월 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 30개월 2.02 1.92 1.92
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 31개월 2.02 1.92 1.92
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 32개월 2.02 1.92 1.92
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 33개월 2.02 1.92 1.92
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 34개월 2.02 1.92 1.92
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 35개월 2.02 1.92 1.92
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 3년 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 37개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 38개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 39개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 40개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 41개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 42개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 43개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 44개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 45개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 46개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 47개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 4년 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 49개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 50개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 51개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 52개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 53개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 54개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 55개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 56개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 57개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 58개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 59개월 2.03 1.93 1.93
정기예금 국민은행/정기예금(월단위) 5년 2.00 1.90 1.90
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 1개월~92일 2.00 1.90 1.90
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 93일~182일 2.31 2.21 2.21
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 183일~273일 2.34 2.24 2.24
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 274일~366일 2.35 2.25 2.25
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 367일~554일 2.70 2.60 2.60
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 555일~734일 2.14 2.04 2.04
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 735일~914일 2.12 2.02 2.02
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 915일~1095일 2.02 1.92 1.92
정기예금 국민은행/정기예금(일단위) 1096일~1830일 2.03 1.93 1.93
정기예금 신한은행/정기예금 1년 2.70 2.60 2.60
정기예금 신한은행/정기예금 2년 2.10 2.00 2.00
정기예금 신한은행/정기예금 3년 2.07 1.97 1.97
정기예금 신한은행/정기예금 5년 2.00 1.90 1.90
정기예금 신한은행/정기예금(개월) 3개월 2.20 2.10 2.10
정기예금 신한은행/정기예금(개월) 6개월 2.25 2.15 2.15
정기예금 신한은행/정기예금(개월) 18개월 2.10 - -
정기예금 신한은행/정기예금(개월) 30개월 2.07 - -
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 30일~89일 2.20 2.10 2.10
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 90일~179일 2.20 2.10 2.10
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 180일~269일 2.25 2.15 2.15
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 270일~364일 2.75 2.15 2.15
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 365일~544일 2.70 2.60 2.60
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 545일~729일 2.10 2.00 2.00
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 730일~909일 2.10 2.00 2.00
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 910일~1095일 2.07 1.97 1.97
정기예금 신한은행/정기예금(일단위) 1096일~1824일 2.00 1.90 1.90
정기예금 부산은행/정기예금 6개월 2.60 2.60 2.60
정기예금 부산은행/정기예금 1년 2.78 2.78 2.78
정기예금 부산은행/정기예금 18개월 2.35 2.35 2.35
정기예금 부산은행/정기예금 2년 2.10 2.10 2.10
정기예금 부산은행/정기예금 30개월 2.10 2.10 2.10
정기예금 부산은행/정기예금 3년 2.10 2.10 2.10
정기예금 하나은행/정기예금 6개월 2.45 2.35 2.35
정기예금 하나은행/정기예금 1년 2.75 2.65 2.65
정기예금 하나은행/정기예금 2년 2.13 2.03 2.03
정기예금 하나은행/정기예금 3년 2.05 1.95 1.95
정기예금 하나은행/정기예금 4년 2.07 1.97 1.97
정기예금 하나은행/정기예금 5년 2.05 1.95 1.95
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 18개월이상~24개월미만 2.23 2.13 2.13
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 24개월이상~30개월미만 2.13 2.03 2.03
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 180일이상~269일미만 2.45 2.35 2.35
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 270일이상~364일미만 2.50 2.40 2.40
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 365일이상~18개월미만 2.75 2.65 2.65
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 36개월이상~48개월미만 2.05 1.95 1.95
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 48개월이상~60개월미만 2.07 1.97 1.97
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 30일이상~89일미만 2.22 2.12 2.12
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 30개월이상~36개월미만 2.09 1.99 1.99
정기예금 하나은행/일단위 정기예금 90일이상~179일미만 2.47 2.37 2.37
정기예금 광주은행/정기예금 3개월 2.45 2.45 2.45
정기예금 광주은행/정기예금 6개월 2.53 2.53 2.53
정기예금 광주은행/정기예금 1년 2.72 2.72 2.72
정기예금 광주은행/정기예금 18개월 2.30 2.30 2.30
정기예금 광주은행/정기예금 2년 2.15 2.15 2.15
정기예금 광주은행/정기예금 30개월 2.10 2.10 2.10
정기예금 광주은행/정기예금 3년 2.10 2.10 2.10
정기예금 광주은행/정기예금 5년 2.00 2.00 2.00
원리금보장ELB NH투자증권/원리금보장ELB 3개월 2.96 - -
원리금보장ELB NH투자증권/원리금보장ELB 1년 2.96 - -
원리금보장ELB NH투자증권/원리금보장ELB 18개월 - - -
원리금보장ELB NH투자증권/원리금보장ELB 2년 2.96 - -
원리금보장ELB NH투자증권/원리금보장ELB 3년 2.97 - -
원리금보장ELB 대신증권/원리금보장ELB 3개월 3.06 - -
원리금보장ELB 대신증권/원리금보장ELB 1년 3.06 - -
원리금보장ELB 대신증권/원리금보장ELB 18개월 3.15 - -
원리금보장ELB 대신증권/원리금보장ELB 2년 2.95 - -
원리금보장ELB 대신증권/원리금보장ELB 3년 2.95 - -
원리금보장ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB 3개월 2.98 2.98 2.98
원리금보장ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB 1년 2.98 2.98 2.98
원리금보장ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB 18개월 - - -
원리금보장ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB 2년 2.97 2.97 2.97
원리금보장ELB 미래에셋증권/원리금보장ELB 3년 2.97 2.97 2.97
원리금보장ELB 삼성증권/원리금보장ELB 3개월 2.96 2.96 2.96
원리금보장ELB 삼성증권/원리금보장ELB 1년 2.96 2.96 2.96
원리금보장ELB 삼성증권/원리금보장ELB 2년 2.95 2.95 2.95
원리금보장ELB 삼성증권/원리금보장ELB 3년 2.97 2.97 2.97
원리금보장ELB 한국투자증권/원리금보장ELB 3개월 2.97 2.97 2.97
원리금보장ELB 한국투자증권/원리금보장ELB 1년 2.97 2.97 2.97
원리금보장ELB 한국투자증권/원리금보장ELB 18개월 - - -
원리금보장ELB 한국투자증권/원리금보장ELB 2년 2.96 2.96 2.96
원리금보장ELB 한국투자증권/원리금보장ELB 3년 2.96 2.96 2.96
원리금보장ELB 하나증권/원리금보장ELB 3개월 3.00 3.00 3.00
원리금보장ELB 하나증권/원리금보장ELB 1년 3.00 3.00 3.00
원리금보장ELB 하나증권/원리금보장ELB 18개월 - - -
원리금보장ELB 하나증권/원리금보장ELB 2년 2.95 2.95 2.95
원리금보장ELB 하나증권/원리금보장ELB 3년 2.95 2.95 2.95
원리금보장ELB 현대차증권/원리금보장ELB 1년 3.00 3.00 3.00
원리금보장ELB 현대차증권/원리금보장ELB 18개월 - - -
원리금보장ELB 현대차증권/원리금보장ELB 2년 - - -
원리금보장ELB 아이엠증권/원리금보장ELB 3개월 - - -
원리금보장ELB 아이엠증권/원리금보장ELB 1년 2.70 2.70 2.70
원리금보장ELB 아이엠증권/원리금보장ELB 2년 2.70 2.70 2.70
원리금보장ELB 아이엠증권/원리금보장ELB 3년 2.70 2.70 2.70
원리금보장ELB KB증권/원리금보장ELB 3개월 2.96 2.96 2.96
원리금보장ELB KB증권/원리금보장ELB 1년 2.96 2.96 2.96
원리금보장ELB KB증권/원리금보장ELB 18개월 - - -
원리금보장ELB KB증권/원리금보장ELB 2년 2.96 2.96 2.96
원리금보장ELB KB증권/원리금보장ELB 3년 2.96 2.96 2.96
이율보증형보험 KB라이프생명/이율보증형보험 I 1년 - - -
이율보증형보험 KB라이프생명/이율보증형보험 II 1년 2.95 - -
이율보증형보험 KB라이프생명/이율보증형보험 II 2년 2.95 - -
이율보증형보험 KB라이프생명/이율보증형보험 II 3년 3.20 3.05 3.05
이율보증형보험 KB라이프생명/이율보증형보험 II 5년 - - -
이율보증형보험 KB라이프생명/이율보증형보험 II(일단위만기지정식) 335일~729일 2.95 - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 3개월 - - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 6개월 - - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 11개월 - - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 1년 2.80 2.80 2.80
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 23개월 - - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 2년 2.80 2.80 2.80
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 35개월 - - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 3년 3.20 3.20 3.20
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 59개월 - - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 5년 3.20 3.20 3.20
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 83개월 - - -
원리금보장ELB 메리츠증권/원리금보장ELB 7년 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 3개월 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 6개월 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 11개월 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 1년 2.80 2.80 2.80
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 23개월 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 2년 2.80 2.80 2.80
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 35개월 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 3년 3.20 3.20 3.20
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 59개월 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 5년 3.20 3.20 3.20
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 83개월 - - -
원리금보장DLB 메리츠증권/원리금보장DLB 7년 - - -
원리금보장ELB 키움증권/원리금보장ELB 3개월~12개월 3.05 3.05 3.05
원리금보장ELB 키움증권/원리금보장ELB 13개월~18개월 2.80 2.80 2.80
원리금보장ELB 키움증권/원리금보장ELB 19개월~24개월 2.80 2.80 2.80
원리금보장ELB 키움증권/원리금보장ELB 25개월~36개월 2.80 2.80 2.80
원리금보장ELB 키움증권/원리금보장ELB 37개월~60개월 - - -
원리금보장DLB 키움증권/원리금보장DLB 12개월 3.00 3.00 3.00
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 1년 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 13개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 14개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 15개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 16개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 17개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 18개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 19개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 20개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 21개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 22개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 23개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 2년 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 25개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 26개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 27개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 28개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 29개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 30개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 31개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 32개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 33개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 34개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 35개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB DB금융투자/원리금보장ELB 3년 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 1년 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 13개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 14개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 15개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 16개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 17개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 18개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 19개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 20개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 21개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 22개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 23개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 2년 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 25개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 26개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 27개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 28개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 29개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 30개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 31개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 32개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 33개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 34개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 35개월 3.08 3.08 3.08
원리금보장DLB DB금융투자/원리금보장DLB 3년 3.08 3.08 3.08
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 3개월 3.00 3.00 3.00
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 6개월 3.00 3.00 3.00
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 1년 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 13개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 14개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 15개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 16개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 17개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 18개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 19개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 20개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 21개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 22개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 23개월 2.90 2.90 2.90
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 2년 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 25개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 26개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 27개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 28개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 29개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 30개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 31개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 32개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 33개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 34개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 35개월 2.85 2.85 2.85
원리금보장ELB BNK투자증권/원리금보장ELB 3년 2.85 2.85 2.85
원리금보장DLB BNK투자증권/원리금보장DLB 3개월 3.00 3.00 3.00
원리금보장DLB BNK투자증권/원리금보장DLB 6개월 3.00 3.00 3.00
