º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±âÇÏÀ§¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
꺿
¾È³çÇϼ¼¿ä! KB¼ÕÇغ¸Çè 꺿ÀÔ´Ï´Ù.
»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿

ÇÏÀ§¸Þ´º¿µ¿ª

¿¬±Ý/ÅðÁ÷º¸Çè

»óÇ°°ø½Ã

(±âÁØÀÏ: 2024³â 07 / ´ÜÀ§: õ¿ø, %)
°³Àο¬±Ýº¸Çè, ÅðÁ÷º¸Çè»óÇ° °ø½Ã
±¸ºÐ »óÇ°¸í ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÆǸÅÁ¾·áÀÏ »óÇ°
Á¾·ù
±Ý¸®
±¸ºÐ
¿ù¸»Ã¥ÀÓÁغñ±Ý
¹× °è¾àÀÚÀû¸³±Ý
°ø½Ã
ÀÌÀ²
ÃÖÀúº¸Áõ
ÀÌÀ²
°³ÀÎ
¿¬±Ý
º¸Çè
³ëÈÄ¾È½É 1994-06-20 1997-07-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 80,709,130 4.00 4.00
Ȩ·±Àλý 1994-09-01 1996-08-01 ±¸¿¬±Ý È®Á¤Çü 6,586,392 7.50 7.50
½Ç¹ö±×¸° 1996-07-10 1997-07-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 26,121,459 4.00 4.00
½Å½Ç¹ö±×¸° 1997-07-01 1999-04-30 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 42,717,276 4.00 4.00
½Ç¹ö±×¸°2 1999-05-01 2000-05-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 31,411,324 4.00 4.00
½Ç¹ö±×¸°3 2000-05-01 2001-01-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 30,104,618 4.00 4.00
¹Ì·¡°ñµå 2001-01-30 2001-04-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 18,997,995 4.00 4.00
¹Ì·¡°ñµå£² 2001-05-07 2001-11-05 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 17,959,951 4.00 4.00
¹Ì·¡°ñµå3 2001-11-06 2002-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 40,334,032 2.00 1.00
´º-¹Ì·¡°ñµå 2003-01-03 2003-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 26,130,885 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L3.10) 2003-10-01 2005-04-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 85,193,193 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L5.05) 2005-05-02 2006-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 87,957,778 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L6.04) 2006-04-03 2007-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 117,373,474 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L7.04) 2007-04-02 2007-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 73,396,218 2.00 2.00
¹Ì·¡°ñµå(L7.10) 2007-10-01 2007-11-11 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 9,830,997 2.00 2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L7.11) 2007-11-12 2008-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 105,796,140 2.88 3.00/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L7.11) 2007-11-30 2008-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 559,217 2.88 3.00/2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L8.04) 2008-04-01 2009-01-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 159,032,328 2.88 3.00/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L8.04) 2008-04-01 2009-02-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 24,142,787 2.88 3.00/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.02) 2009-02-02 2009-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 8,838,739 2.88 3.00/2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L9.02) 2009-02-02 2009-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 41,979,522 2.88 3.00/2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L9.04) 2009-04-01 2009-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 181,056,982 2.88 2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.04) 2009-04-01 2009-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 17,322,005 2.88 2.75/2.00
ÆÄ¿ö¾÷¿¬±Ý(L9.10) 2009-10-01 2009-11-15 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 45,849,630 2.84 3.50/2.75/2.00
ÆÄ¿ö¾÷¿¬±Ý(L9.10)_TM 2009-10-01 2009-11-15 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 22,203,842 2.84 3.50/2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.10) 2009-10-07 2009-11-15 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,627,836 2.84 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L9.11) 2009-11-16 2010-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 210,806,559 2.89 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L9.11)_TM 2009-11-16 2010-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 57,356,915 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.11) 2009-11-16 2010-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 28,493,697 2.89 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L10.04) 2010-04-01 2010-10-14 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 160,229,192 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L10.04) 2010-04-01 2011-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 56,596,027 2.89 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L10.04)_TM 2010-04-01 2010-10-14 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 25,359,067 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L10.10) 2010-10-15 2011-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 265,542,286 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L10.10)_TM 2010-10-15 2011-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 14,345,919 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.04) 2011-04-01 2011-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 85,717,435 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.04)_TM 2011-04-01 2011-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,453,943 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.06) 2011-06-01 2011-10-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 211,629,861 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.06)_TM 2011-06-01 2011-10-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,144,496 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L11.06) 2011-06-01 2012-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 32,771,901 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.11) 2011-11-01 2012-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 288,205,629 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.11)_TM 2011-11-01 2012-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 47,420,186 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L12.04) 2012-04-01 2013-03-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 337,223,984 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L12.04)_TM 2012-04-01 2013-03-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 79,986,864 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L12.04) 2012-04-01 2013-03-28 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 12,181,326 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L12.10) 2012-10-31 2013-03-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 18,575 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.03)_TM 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 736,433 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.03) 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 1,805,503 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.03) 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.03) 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 17,323,747 2.89 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 34,260,801 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 2,309,191 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.04)_TM 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 249,321 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG´Üü¿¬±Ýº¸Çè(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 92,472 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.07) 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 45,391,136 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.07)_TM 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 72,153 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.07) 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.07) 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 2,980,769 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L14.01) 2014-01-09 2014-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 31,756,423 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L14.01)_TM 2014-01-09 2014-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L14.01) 2014-01-09 2014-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.97 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(L14.04) 2014-04-01 2014-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 61,014,303 2.97 2.25/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L14.04) 2014-04-01 2014-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 95,343 2.97 2.25/2.00/1.50
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(L14.05) 2014-05-13 2014-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 20,347 2.97 2.25/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2015-01-02 2015-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 42,478,024 2.64 2.25/2.00/1.25
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2015-01-02 2015-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.64 2.25/2.00/1.25
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2015-01-02 2015-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 58,653 2.64 2.25/2.00/1.25
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-01 2015-06-23 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,286,857 2.64 2.25/2.00/1.25
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-01 2015-06-23 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.64 2.25/2.00/1.25
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-01 2015-06-23 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.64 2.25/2.00/1.25
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-24 2015-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 35,071,488 2.64 2.25/2.00/1.25
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-24 2015-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.64 2.25/2.00/1.25
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-24 2015-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 10,645 2.64 2.25/2.00/1.25
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2016-01-01 2016-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 23,154,607 2.31 2.00/1.25/1.00
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2016-01-01 2016-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 159,483 2.31 2.00/1.25/1.00
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2016-01-01 2016-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.31 2.00/1.25/1.00
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2016-04-01 2016-08-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 23,461,466 2.31 2.00/1.25/1.00
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2016-04-01 2016-07-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,448 2.31 2.00/1.25/1.00
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2016-04-01 2016-08-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,292 2.31 2.00/1.25/1.00
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.07) 2016-07-04 2016-08-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 26,834 2.31 2.00/1.25/1.00
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2016-09-01 2016-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 15,735,751 2.31 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2016-09-01 2016-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 44,253 2.31 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2016-09-01 2016-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.31 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 2017-01-01 2017-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 56,947,184 2.05 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 2017-01-01 2017-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 7,847 2.05 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 2017-01-01 2017-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 95,790 2.05 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 2018-01-01 2018-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,178,950 2.05 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 2018-01-01 2018-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.05 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 2018-01-01 2018-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 40,859 2.05 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 2018-04-01 2019-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 43,425,299 2.05 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 2018-04-01 2019-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.05 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 2018-04-01 2019-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 223,713 2.05 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(19.04) 2019-04-01 2019-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 25,484,082 2.05 1.25/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(19.04) 2019-04-01 2019-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 15,789 2.05 1.25/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.01) 2020-01-01 2020-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 10,324,426 2.05 1.25/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.01) 2020-01-01 2020-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.05 1.25/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 2020-04-01 2020-10-18 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 107,466 2.05 1.25/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 2020-04-01 2020-10-18 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 11,581,471 2.05 1.25/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 2020-04-01 2020-10-18 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 79,376 2.05 1.25/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 2020-10-19 2020-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,460,441 2.05 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 2020-10-19 2020-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.05 1.25/1.00/0.20
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 2020-10-19 2020-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 30,741 2.05 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 2021-01-01 2022-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 26,734,376 2.05 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 2021-01-01 2022-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 18,454 2.05 1.25/1.00/0.20
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 2021-01-01 2022-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 320,880 2.05 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 2022-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 8,030,605 2.05 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 2022-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.05 1.25/1.00/0.20
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 2022-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 99,181 2.05 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 2023-01-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 9,650,960 2.05 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 2023-01-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.05 1.25/1.00/0.20
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 2023-01-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 205,101 2.05 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 2024-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 421,627 2.05 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 2024-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.05 1.25/1.00/0.20
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 2024-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 10,443 2.05 1.25/1.00/0.20
ÅðÁ÷
º¸Çè
À¯¹è´ç(¿¬µ¿) 1999-04-01 2010-12-31 ¿¬µ¿Çü 5,456,877 2.00 2.00
À¯¹è´ç(°íÁ¤) 1999-04-01 2010-12-31 È®Á¤Çü 908,934 3.50 -
¹«¹è´ç(¿¬µ¿) 2005-06-13 2010-12-31 ¿¬µ¿Çü 0 2.20 2.20

º¸Çèȸ»ç °á»êÀÏ(ÀåºÎÆó¼âÀÏ) º¯°æ ¾È³»

  • °ü·Ã ¹ý·É °³Á¤¿¡ µû¶ó 2013 ȸ°è¿¬µµºÎÅÍ º¸Çèȸ»ç °á»êÀÏ(ÀåºÎÆó¼âÀÏ)ÀÌ 3¿ù 31ÀÏ¿¡¼­ 12¿ù 31ÀÏ·Î º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
    ÀÌ¿¡ µû¶ó 2013 ȸ°è¿¬µµ ÀÚ·á´Â 2013³â 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀϱîÁö 9°³¿ùÀÇ ½ÇÀûÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾úÀ¸´Ï,
    ÀÚ·á È°¿ë¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • - º¸Çèȸ»ç °á»êÀÏ º¯°æ¿¡ µû¸¥ ȸ°è¿¬µµ ´ë»ó±â°£ ±¸ºÐ ¿¹
  • ¨ç 2013 ȸ°è¿¬µµ : 2013³â 4¿ù 1ÀÏ ¢¦ 2013³â 12¿ù 31ÀÏ (9°³¿ù)
  • ¨è 2012 ȸ°è¿¬µµ ÀÌÀü : Çش翬µµ 4¿ù 1ÀÏ ¢¦ Àͳ⵵ 3¿ù 31ÀÏ (12°³¿ù)
  • ¨é 2014 ȸ°è¿¬µµ ÀÌÈÄ : Çش翬µµ 1¿ù 1ÀÏ ¢¦ Çش翬µµ 12¿ù 31ÀÏ (12°³¿ù)